Вклады застрахованы в порядке, размерах и на условиях, которые установлены Федеральным законом от 23.12.2003г. №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ».
Свидетельство АСВ от 01.10.2004г. №29 о включении банка в реестр банков – участников обязательного страхования вкладов.
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ
Ставка
0,1 %
Сумма вклада
не ограничена
Срок
до востребования
Начисление %
ежемесячно
С пополнением
Со снятием
Процентная ставка | 0,1 % годовых | |
Минимальная гарантированная процентная ставка | 0,100 % годовых | |
Валюта вклада | Рубли | |
Минимальная сумма | Не ограничена | |
Пополнение вклада | В любой сумме | |
Порядок начисления процентов | ежемесячно | |
Открытие вклада в пользу третьего лица | Вклад может быть открыт в пользу третьего лица, в том числе в пользу несовершеннолетнего ребенка. |
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ
Ставка
1,0 %
Сумма вклада
не ограничена
Срок
до востребования
Начисление %
ежемесячно
С пополнением
Со снятием
* При открытии вклада «ПЕНСИОННЫЙ» и (или) «Пенсионный Плюс» физическое лицо обязано предоставить вместе с документом, удостоверяющим личность, пенсионное удостоверение.
Процентная ставка | 1,0 % годовых | |
Минимальная гарантированная процентная ставка | 1,000 % годовых | |
Валюта вклада | Рубли | |
Минимальная сумма | Не ограничена | |
Пополнение вклада | В любой сумме | |
Порядок начисления процентов | ежемесячно | |
Открытие вклада в пользу третьего лица | Вклад может быть открыт в пользу третьего лица, в том числе в пользу несовершеннолетнего ребенка. |
СРОЧНЫЙ
С ПРОДЛЕНИЕМ
Ставка
до 3.65%
Сумма вклада
не ограничена
Срок
90-180 дней
Начисление %
В конце срока
С пополнением
С пролонгацией
Без частичного снятия
По денежным средствам физических лиц, привлеченных до 30.04.2017 г. на условиях вклада: “ОСОБЫЙ” – 360 дней устанавливается процентная ставка в размере 3,00% годовых.
Срок вклада | 90 дней | 180 дней |
Процентная ставка | 3,65 % годовых | 3,10 % годовых |
Минимальная гарантированная процентная ставка | 3,650 % годовых | 3,100 % годовых |
Валюта вклада | Рубли | |
Минимальная сумма | Не ограничена | |
Пополнение вклада | В любой сумме | |
Порядок начисления процентов | По окончании договора | |
Порядок досрочного расторжения | При досрочном расторжении договора по инициативе Вкладчика проценты выплачиваются в размере, установленном по вкладу «до востребования», действующему в Банке на момент возврата вклада | |
Особые условия | Если вклад с причитающимися процентами не будет востребован Вкладчиком в срок, Договор продлевается на новый срок на условиях данного вида вклада, действующего на момент продления. Процентная ставка устанавливается в размере действующего по данному виду вклада на день продления Договора. | |
Открытие вклада в пользу третьего лица | Вклад может быть открыт в пользу третьего лица, в том числе в пользу несовершеннолетнего ребенка. |
СРОЧНЫЙ
С ПРОДЛЕНИЕМ
Ставка
до 3,90%
Сумма вклада
не ограничена
Срок
90-180 дней
Начисление %
В конце срока
С пополнением
Без частичного снятия
* При открытии вклада «ПЕНСИОННЫЙ» и (или) «Пенсионный Плюс» физическое лицо обязано предоставить вместе с документом, удостоверяющим личность, пенсионное удостоверение.
* По денежным средствам физических лиц, привлеченных до 30.04.2017 г. на условиях вклада “ПЕНСИОННЫЙ ПЛЮС” - 360 дней устанавливается процентная ставка в размере 3,25% годовых.
Срок вклада | 90 дней | 180 дней |
Процентная ставка | 3,90 % годовых | 3,35 % годовых |
Минимальная гарантированная процентная ставка | 3,900 % годовых | 3,350 % годовых |
Валюта вклада | Рубли | |
Минимальная сумма | Не ограничена | |
Пополнение вклада | В любой сумме | |
Порядок начисления процентов | По окончании договора | |
Порядок досрочного расторжения | При досрочном расторжении договора по инициативе Вкладчика проценты выплачиваются в размере, установленном по вкладу «до востребования «ПЕНСИОННЫЙ», действующему в Банке на момент возврата вклада. | |
Особые условия | Если вклад с причитающимися процентами не будет востребован Вкладчиком в срок, Договор продлевается на новый срок на условиях данного вида вклада, действующего на момент продления. Процентная ставка устанавливается в размере действующего по данному виду вклада на день продления Договора. | |
Открытие вклада в пользу третьего лица | Вклад может быть открыт в пользу третьего лица - Пенсионера. |
СРОЧНЫЙ
БЕЗ ПРОДЛЕНИЯ
Ставка
до 3,90%
Срок
90-180 дней
Сумма вклада
от 1000 рублей
Начисление %
В конце срока
Без пролонгации
Без частичного снятия
Срок вклада | 90 дней | 180 дней |
Процентная ставка | 3,90 % годовых | 3,35 % годовых |
Минимальная гарантированная процентная ставка | 3,900 % годовых | 3,350 % годовых |
Валюта вклада | Рубли | |
Минимальная сумма | 1000 рублей | |
Пополнение вклада | В любой сумме | |
Порядок начисления процентов | По окончании договора | |
Порядок досрочного расторжения | При досрочном расторжении договора по инициативе Вкладчика проценты выплачиваются в размере, установленном по вкладу «до востребования», действующему в Банке на момент возврата вклада. | |
Особые условия | Если на дату возврата вклад с причитающимися процентами не будет востребован вкладчиком, то договор считается продленным на условиях вклада «до востребования», действующего в Банке на момент возврата вклада. | |
Открытие вклада в пользу третьего лица | Вклад может быть открыт в пользу третьего лица, в том числе в пользу несовершеннолетнего ребенка. |
СРОЧНЫЙ
БЕЗ ПРОДЛЕНИЯ
Ставка
до 4,15%
Срок
90-180 дней
Сумма вклада
от 1000 рублей
Начисление %
В конце срока
Без пролонгации
Без частичного снятия
Срок вклада | 90 дней | 180 дней |
Процентная ставка | 4,15 % годовых | 3,65 % годовых |
Минимальная гарантированная процентная ставка | 4,150 % годовых | 3,650 % годовых |
Валюта вклада | Рубли | |
Минимальная сумма | 1000 рублей | |
Пополнение вклада | В любой сумме | |
Порядок начисления процентов | По окончании договора | |
Порядок досрочного расторжения | При досрочном расторжении договора по инициативе Вкладчика проценты выплачиваются в размере, установленном по вкладу «до востребования «ПЕНСИОННЫЙ», действующему в Банке на момент возврата вклада. | |
Особые условия | Если на дату возврата вклад с причитающимися процентами не будет востребован вкладчиком, то договор считается продленным на условиях вклада «до востребования «ПЕНСИОННЫЙ», действующего в Банке на момент возврата вклада. | |
Открытие вклада в пользу третьего лица | Вклад может быть открыт в пользу третьего лица - Пенсионера. |
СРОЧНЫЙ
БЕЗ ПРОДЛЕНИЯ
Ставка
3,30 %
Срок
367 дней
Сумма вклада
от 1000 рублей
Начисление %
В конце срока
Без пролонгации
Без частичного снятия
Процентная ставка | 3,30% годовых | |
Минимальная гарантированная процентная ставка | 3,300 % годовых | |
Валюта вклада | Рубли | |
Минимальная сумма | 1000 рублей | |
Пополнение вклада | В любой сумме | |
Порядок начисления процентов | по окончании срока договора | |
Порядок досрочного расторжения | При досрочном расторжении договора по инициативе Вкладчика проценты выплачиваются в размере, установленном по вкладу «до востребования», действующему в Банке на момент возврата вклада. | |
Особые условия | Если на дату возврата вклад с причитающимися процентами не будет востребован вкладчиком, то договор считается продленным на условиях вклада «до востребования», действующего в Банке на момент возврата вклада. | |
Открытие вклада в пользу третьего лица | Вклад может быть открыт в пользу третьего лица, в том числе в пользу несовершеннолетнего ребенка. |