№ п/п | Наименование объекта | Кадастровый номер | Площадь, кв.м. | Местоположение, адрес | Категория объекта | Разрешенное использование | Цена реализации | фотография |
1 | Здание брагоректификационного отделения №2 | 07:080:0800045:001 | 720 | КБР, г.Чегем,по ул.Кярова,1 | нежилое | Данные отсутствуют | 9 000 000 | ![]() |
Земельный участок | 07:08:01001:0011 | 12770 | КБР, г.Чегем,по ул.Кярова,1 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации производственной базы | |||
Земельный участок | 07:08:0000000:6476 | 864 | КБР, г.Чегем,по ул.Кярова,1 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации производственной базы | |||
Производственный цех. | 07:08:0101003:46 | 691,1 | КБР, г.Чегем,по ул.Кярова,1 | нежилое | Данные отсутствуют | |||
2 | Земельный участок | 07:08:0101011:76 | 2709 | КБР, г.Чегем, Баксанское шоссе, 10 | Земли населенных пунктов | Для строительства и эксплуатации торгового дома | 8 000 000 |
|
3 | Здание | 07:08:0101000:5396 | 1161,7 | КБР, г.Чегем, Баксанское шоссе, 10 | Объект незавершенного строительства | Данные отсутствуют | 45 000 000 | ![]() |
Земельный участок | 07:08:0101011:95 | 500 | КБР, г.Чегем, Баксанское шоссе, 10а | Земли населенных пунктов | Для строительства и эксплуатации торгового дома | |||
Здание корпуса №2 | 07:08:0101000:5552 | 686,9 | КБР, г.Чегем, Баксанское шоссе, 10а | нежилое | Данные отсутствуют | |||
4 | Земельный участок | 07:09:0102024:159 | 5041 | КБР, г. Нальчик, ул. Головко,198 | Земли населенных пунктов | Для производственных целей | 38 000 000 | |
Земельный участок | 07:09:0102024:108 | 610 | КБР, г. Нальчик, ул. Головко,198 | Земли населенных пунктов | Для производственных целей | |||
Подсобные помещения | 07:09:0102024:225 | 800,1 | КБР, г. Нальчик, ул. Головко,198 | нежилое | Данные отсутствуют | |||
Проходная | 07:09:0102024:212 | 37,9 | КБР, г. Нальчик, ул. Головко,198 | нежилое | Данные отсутствуют | |||
5 | Земельный участок | 26:30:020207:207 | 600 | Ставропольский край, г.Ессентуки, ул. Гаевского, уч.10 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного стр-ва |
Цена за 100 кв.м. -350 тыс.руб |
|
Земельный участок | 26:30:020207:113 | 600 | Ставропольский край, г.Ессентуки, ул. Гаевского, уч.24 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного стр-ва | |||
Земельный участок | 26:30:020207:114 | 600 | Ставропольский край, г.Ессентуки, ул. Гаевского, уч.25 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного стр-ва | |||
Земельный участок | 26:30:020207:115 | 600 | Ставропольский край, г.Ессентуки, ул. Гаевского, уч.26 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного стр-ва | |||
Земельный участок | 26:30:020207:116 | 600 | Ставропольский край, г.Ессентуки, ул. Гаевского, уч.27 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного стр-ва | |||
Земельный участок | 26:30:020207:117 | 600 | Ставропольский край, г.Ессентуки, ул. Гаевского, уч.28 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного стр-ва | |||
Земельный участок | 26:30:020207:125 | 600 | Ставропольский край, г.Ессентуки, ул. Гаевского, уч.36 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного стр-ва | |||
Земельный участок | 26:30:020207:126 | 600 | Ставропольский край, г.Ессентуки, ул. Гаевского, уч.37 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного стр-ва | |||
Земельный участок | 26:30:020207:127 | 600 | Ставропольский край, г.Ессентуки, ул. Гаевского, уч.38 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного стр-ва | |||
Земельный участок | 26:30:020207:128 | 700 | Ставропольский край, г.Ессентуки, ул. Гаевского, уч.39 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного стр-ва | |||
Земельный участок | 700 | Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Гаевского, уч.50 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного стр-ва | ||||
Земельный участок | 900 | Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Гаевского, уч.51 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного стр-ва | ||||
Земельный участок | 880 | Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Гаевского, уч.53 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного стр-ва | ||||
Земельный участок | 897,3 кв.м. | Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Гаевского, уч.1 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного стр-ва | ||||
Земельный участок | 791,70 кв.м. | Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Гаевского, уч.2 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного стр-ва | ||||
Земельный участок | 637,4 кв.м. | Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Гаевского, уч.5 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного стр-ва | ||||
Земельный участок | 600кв.м | Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Гаевского, уч.7 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного стр-ва | ||||
Земельный участок | 665,4 | Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Гаевского, уч.8 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного стр-ва | ||||
Земельный участок | 650 кв.м. | Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Гаевского, уч.9 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного стр-ва | ||||
Земельный участок | 750 кв.м. | Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Гаевского, уч.45 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного стр-ва | ||||
Земельный участок | Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Гаевского, уч.46 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного стр-ва | |||||
Земельный участок | Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Гаевского, уч.47 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного стр-ва | |||||
Земельный участок | Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Гаевского, уч.48 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного стр-ва | |||||
Земельный участок | Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Гаевского, уч.49 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного стр-ва | |||||
6 | Земельный участок | 07:09:0104030:94 | 1033 | г.Нальчик с/т Институтское,уч.40 | Земли населенных пунктов | Для садоводства | 8 000 000 |
|
Дом нежилое | 07:09:0104030:145 | 453,4 | г.Нальчик с/т Институтское,уч.40 | нежилое здание | Данные отсутствуют | |||
7 | Земельный участок | 07:01:0800067:263 | 1909 | в г.Баксан ул.Заводская,53а | Земли населенных пунктов | Для производственных целей | 24 000 000 | |
Здание склада | 07:01:0800067:263 | 993,6 | в г.Баксан ул.Заводская,53а | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | |||
Земельный участок | 07:01:0800067:264 | 3899 | в г.Баксан ул.Заводская,53б | Земли населенных пунктов | Для производственных целей | |||
Здание спиртохранилища | 07:01:0800000:7776 | 380,1 | в г.Баксан ул.Заводская,53б | нежилое | Данные отсутствуют | |||
Здание блока производственных целей | 07:01:0800000:7746 | 1394,7 | в г.Баксан ул.Заводская,53б | нежилое | Данные отсутствуют | |||
Земельный участок | 07:01:0800067:265 | 3279 | в г.Баксан ул.Заводская,53в | Земли населенных пунктов | Для производственных целей | |||
Проходная | 07:01:0800000:12960 | 37,8 | в г.Баксан ул.Заводская,53в | нежилое | Данные отсутствуют | |||
Блок производственных помещений | 07:01:0800000:7745 | 763,7 | в г.Баксан ул.Заводская,53в | нежилое | Данные отсутствуют | |||
8 | Нежилое помещение | 07:09:0104019:502 | 149,7 | КБР, г. Нальчик, ул.Тарчокова,29, 1-й этаж | нежилое | Данные отсутствуют | 6 000 000 | |
Нежилое помещение | 07:09:0104019:515 | 170,1 | КБР, г. Нальчик, ул.Тарчокова,29, 1-й этаж | нежилое | Данные отсутствуют | 6 800 000 | ||
Нежилое помещение | 07:09:0104019:511 | 332,8 | КБР, г. Нальчик, ул.Тарчокова,29, подвал | нежилое | Данные отсутствуют | 4 400 000 | ||
9 | Земельный участок | 07:03:0700032:128 | 14139,0 | КБР, Майский район,г. Майский, ул. 9 Мая, д.58а | Земли населенных пунктов | для размещения промышленных объектов |
9 500 000 |
|
Пристройка к модулю | 07:03:0700000:1327 | 73,6 | КБР, Майский район,г. Майский, ул. 9 Мая, д.58а | нежилое | Данные отсутствуют | |||
Бутыломоечный цех | 07:03:07000032:231 | 195,9 | КБР, Майский район,г. Майский, ул. 9 Мая, д.58а | нежилое | Данные отсутствуют | |||
Навес | 07:03:0700032:230 | 686,7 | КБР, Майский район,г. Майский, ул. 9 Мая, д.58а | нежилое | Данные отсутствуют | |||
Отделение по переработке | 07:03:0700000:1388 | 279,5 | КБР, Майский район,г. Майский, ул. 9 Мая, д.58а | нежилое | Данные отсутствуют | |||
Нежилое здание | 07:03:0700032:252 | 1756,5 | КБР, Майский район,г. Майский, ул. 9 Мая, д.58а | нежилое | Данные отсутствуют | |||
Проходная | 07:03:0700032:236 | 75,3 | КБР, Майский район,г. Майский, ул. 9 Мая, д.58а | нежилое | Данные отсутствуют | |||
10 | Склад | 07:03:0700032:253 | 252,0 | КБР, Майский район,г. Майский, ул. М.Горького, д.25 | нежилое | Данные отсутствуют |
4 000 000 |
|
Навес | 07:03:00032:226 | 315,5 | КБР, Майский район,г. Майский, ул. М.Горького, д.25 | нежилое | Данные отсутствуют | |||
Склад | 07:03:0700032:255 | 937,3 | КБР, Майский район,г. Майский, ул. М.Горького, д.25 | нежилое | Данные отсутствуют | |||
Земельный участок | 07:03:0700032:131 | 4045,0 | КБР, Майский район,г. Майский, ул. М.Горького, д.25 | Земли населенных пунктов | для размещения промышленных объектов | |||
11 | здание корпуса, животноводческая точка Утиная, корпус №4 | 26:17:000000:1839 | Ставропольский край, Андроповский район, с. Алексеевское, ул. Верхняя, 49 | нежилое | Данные отсутствуют | 1 681 720 | ||
нежилое здание, животноводческая точка Утиная, здание №2 | 26:17:000000:1840 | Ставропольский край, Андроповский район, с. Алексеевское, ул. Верхняя, 49 | нежилое | Данные отсутствуют | 226 918 | |||
здание лаборатории, животноводческая точка Утиная, здание №5 | 26:17:000000:1841 | Ставропольский край, Андроповский район, с. Алексеевское, ул. Верхняя, 49 | нежилое | Данные отсутствуют | 381 556 | |||
здание корпуса, животноводческая точка Утиная, корпус №5 | 26:17:000000:1850 | Ставропольский край, Андроповский район, с. Алексеевское, ул. Верхняя, 49 | нежилое | Данные отсутствуют | 1 681 720 | |||
здание корпуса, животноводческая точка Утиная, корпус №7 | 26:17:000000:1851 | Ставропольский край, Андроповский район, с. Алексеевское, ул. Верхняя, 49 | нежилое | Данные отсутствуют | 1 681 720 | |||
здание гаража, животноводческая точка Утиная, здание №3 | 26:17:000000:1852 | Ставропольский край, Андроповский район, с. Алексеевское, ул. Верхняя, 49 | нежилое | Данные отсутствуют | 115 818 | |||
здание корпуса, животноводческая точка Утиная, корпус №2 | 26:17:000000:1858 | Ставропольский край, Андроповский район, с. Алексеевское, ул. Верхняя, 49 | нежилое | Данные отсутствуют | 1 681 720 | |||
здание корпуса, животноводческая точка Утиная, корпус №3 | 26:17:000000:1861 | Ставропольский край, Андроповский район, с. Алексеевское, ул. Верхняя, 49 | нежилое | Данные отсутствуют | 1 681 720 | |||
здание корпуса, животноводческая точка Утиная, корпус №6 | 26:17:000000:1864 | Ставропольский край, Андроповский район, с. Алексеевское, ул. Верхняя, 49 | нежилое | Данные отсутствуют | 1 681 720 | |||
здание корпуса, животноводческая точка Утиная, корпус №1 | 26:17:000000:1865 | Ставропольский край, Андроповский район, с. Алексеевское, ул. Верхняя, 49 | нежилое | Данные отсутствуют | 1 681 720 | |||
здание лаборатории, животноводческая точка Утиная, здание №4 | 26:17:000000:1866 | Ставропольский край, Андроповский район, с. Алексеевское, ул. Верхняя, 49 | нежилое | Данные отсутствуют | 268 848 | |||
здание проходной, животноводческая точка Утиная, здание №1 | 26:17:000000:1867 | Ставропольский край, Андроповский район, с. Алексеевское, ул. Верхняя, 49 | нежилое | Данные отсутствуют | 67 240 | |||
земельный участок, животноводческая точка Утиная, участок №1 | 26:17:091001:19 | Ставропольский край, Андроповский район, с. Алексеевское, ул. Верхняя, 49 | нежилое | Данные отсутствуют | 1 067 580 |
Наименование объекта движимого имущества |
Назначение объекта |
Мерник технический 1кл.V-1000 дал. |
Оборудование линии розлива |
Мерник технический 1кл.V-250 дал. | |
Мерник технический 1кл.V-250 дал. | |
Мерник технический 1кл.V-75 дал. | |
Мерник технический 1кл.V-75 дал. | |
Внешний смотчик этикеток | |
Линия п/автоматическая по производству пятислойных бумажных заготовок УБТ-3000 |
Оборудования для производства бумажных мешков |
Клапанная машина(станок д/изготовления бумажных клапанов УБК-2) | |
Двухцветная флексомашина (установка ПФМЭ д/нанесения печати на рулонный мат-л) | |
УСД-6М станок д/формирования и склейки дна бумажного мешка | |
Электрокара пр-ва Болгария | |
Подъемно-перемещающийся механизм (ППН-33) | |
Двухцветная флексомашинка | |
Бабинорезка (станок для нарезки бумажных лент МКЛ 10) | |
Автоматическая линия для склейки дна бумажных мешков |